C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALZATE JIMENES JERONIMO | ||||||
2 | ARBELADES HERRERA ANGIE PAOLA | ||||||
3 | ATILANO BARRAGAN EMERSON EDUARDO | ||||||
4 | BENAVIDES ENYI MAYERLI | ||||||
5 | BERNAL RAMIREZ JUAN STEVAN | ||||||
6 | CALCETERO QUETE ALEIDA CATERINE | ||||||
7 | CAÑON RIVERA YEISON ALEJANDRO | ||||||
8 | CARRILLO ROJAS YILBER ANDRES | ||||||
9 | ESCOBAR CAICEDO MARIA FERNANDA | ||||||
10 | FRANCO LONDOÑO BRAYAN CAMILO | ||||||
11 | GARZON GARCIA MAICOL RAUL | ||||||
12 | GOMEZ AYALA YHORIAN MAURICIO | ||||||
13 | GONZALEZ MORA DANIEL FELIPE | ||||||
14 | GUZMAN RAMIREZ JOHN SEBASTIAN | ||||||
15 | HUACA CARVAJAL SULY MAITE | ||||||
16 | JIMENEZ MUÑOZ ERIKA NATALIA | ||||||
17 | LEDESMA RAMIREZ MAICOL STIVEN | ||||||
18 | LONDOÑO CARDENAS MARYURI ANDREA | ||||||
19 | MACHADO PALACIOS ANA VALENTINA | ||||||
20 | MAYOR ARDILA ALEJANDRO | ||||||
21 | MERCHAN QUESADA GEISON FABIAN | ||||||
22 | NOSSA TAMAYO MARIA CAMILA | ||||||
23 | ORTEGA MORALES JUAN ALEXANDER | ||||||
24 | PACHON SANTA NICOLK JULIETH | ||||||
25 | PEREZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA | ||||||
26 | PRADA GONZALEZ BRAYAN ESTIVEN | ||||||
27 | RAMIREZ BUITRAGO CRISTIAN CAMILO | ||||||
28 | REINA BUITRAGO WILLIAM CAMILO | ||||||
29 | ROA RODRIGUEZ ADRIAN CAMILO | ||||||
30 | RODRIGUEZ GUTIERREZ BRAYAN DAYAN | ||||||
31 | RODRIGUEZ ROZO NEVER OTONIEL | ||||||
32 | SAAVEDRA ARAGON YESICA TATIANA | ||||||
33 | SALCEDRO RODRIGUEZ DAVID ALEXANDER | ||||||
34 | SANCHEZ ZAFRA MAICOL ANDRES | ||||||
35 | VALDERRAMA DIAZ JOSE ARBEI | ||||||
36 | VARGAS LOMBANA DAVID ESTEBAN | ||||||
37 | VERGARA GARZON JHONATAN GUSTAVO | ||||||
38 | VILLANUEVA GARZON YERLY PAOLA | ||||||
39 | YARA ANAYA ANDRES FELIPE |
Se encuentran compromisos, talleres, guías, teoría, videos y animaciones de matemática y física...
sábado, 12 de mayo de 2012
NOTAS DEL GRADO 6-2 (IIP_2012)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario