No. | FECHA | COMPROMISO |
1 | miércoles, 25 de abril de 2012 | Qué es divisibilidad, y escriba ejemplos. Cuáles son los criterios de divisibilidad para 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. |
2 | jueves, 26 de abril de 2012 | Qué es una variable cualitativa, citar 3 ejemplos. Qué es una variable cuantitativa y citar tres ejemplos. |
3 | miércoles, 02 de mayo de 2012 | Escribir los divisores de 10, 20, 25, 30, 40, 76, 80, 120, 200 y 160. |
4 | martes, 08 de mayo de 2012 | Cuáles son los criterios de divisibilidad para 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. |
5 | miércoles, 09 de mayo de 2012 | Traer la tabla multiplicativa para los días martes y miércoles, días de aritmética. Qué son números primos y de 5 ejemplos. Qué son números compuestos y de 5 ejemplos. |
6 | jueves, 10 de mayo de 2012 | Qué son datos estadísticos. En qué consiste la recolección de datos y escribir tres ejemplos. Escribir la actividad número tres en hoja éxamen y rescolverla. |
7 | jueves, 17 de mayo de 2012 | Construir tres perpendiculares con escuadra, en distintas direcciones, en hoja bond base 28. |
8 | miércoles, 23 de mayo de 2012 | Escribir en hoja examen la actividad de números primos y compuestos. Escribir los divisores de: 28, 60, 70, 100. |
9 | jueves, 24 de mayo de 2012 | Escribir en hoja examen la actividad de estadística de la página 63, recolección y conteo de datos. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario