No. | FECHA | COMPROMISO |
1 | viernes, 20 de abril de 2012 | Qué son múltiplos, 5 ejemplos. Qué son divisores, 5 ejemplos. |
2 | miércoles, 02 de mayo de 2012 | Cuáles son los criterios de divisibilidad para 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. |
3 | viernes, 04 de mayo de 2012 | Averiguar sobre punto, recta, semirrecta, segmento, puntos colineales, puntos coplanares, rectas secantes. rectas coplanares, rectas concurrentes. |
4 | viernes, 04 de mayo de 2012 | Qué es una variable estadística. Qué son los datos estadísticos y 2 ejemplos. De qué se trata la recolección de datos y el conteo de datos. Cómo se organizan los datos estadísticos. Qué es la frecuencia y la frecuencia relativa. Cómo se calcula el porcentaje. |
5 | lunes, 07 de mayo de 2012 | Graficar 3 perpendiculares de diferente tamaño con el mismo procedimiento visto en clase. |
6 | miércoles, 02 de mayo de 2012 | ¿Qué son tablas de frecuencia? Mencione 2 ejemplos. Qué es frecuencia relativa y porcentaje. |
7 | lunes, 07 de mayo de 2012 | Desarrollar los ejercicios de la página 49 del álgebra, los números impares, los 10 últimos. |
8 | martes, 08 de mayo de 2012 | Dibujar en hoja bond 28, 3 diseños de cada ángulo: agudo, recto, obtuso; de diferentes tamaños y orientaciones. |
9 | viernes, 11 de mayo de 2012 | Características de los monomios, 5 ejemplos. Carcaterísiticas de los polinomios, 5 ejemplos. |
10 | lunes, 14 de mayo de 2012 | Desarrollar los ejercicios de la página 65 del álgebra, los números impares (15 ejercicios) |
11 | viernes, 25 de mayo de 2012 | Hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico sobre los ángulos y triángulos. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario