C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVARES PAMO LUIS ENRIQUE | ||||||||||
2 | AMAYA ESTRADA DIEGO MAURICIO | ||||||||||
3 | ARDILA CHAVES ESTEVAN | ||||||||||
4 | ARRIETA GOMEZ YURANNY LISETH | ||||||||||
5 | BEJARANO ARENAS NATALIA JASBLEIDI | ||||||||||
6 | CAPERA ORJUELA DUVAN ERNESTO | ||||||||||
7 | CARDENAS ALVAREZ LAURA DANIELA | ||||||||||
8 | CASTILLO CASTILLO TITO ALEXANDER | ||||||||||
9 | CASTILLO ULLOA GIOVANNY | ||||||||||
10 | DOMINGUEZ GARZON MARIA CAMILA | ||||||||||
11 | FERREIRA LEON ANDRES FELIPE | ||||||||||
12 | GARZON ROMERO DAVID LEONARDO | ||||||||||
13 | HERRERA RODRIGUEZ ENHDER STIVEN | ||||||||||
14 | HURTADO SANCHEZ CRISTIAN CAMILO | ||||||||||
15 | LOPEZ GUERRERO DAVID SAMUEL | ||||||||||
16 | MEDINA PRADA JEFFREY MANUEL | ||||||||||
17 | MONROY REY AIDE LUCERO | ||||||||||
18 | MUÑOZ PEÑA DIEGO ARMANDO | ||||||||||
19 | OCAMPO RIVERA JUAN DIEGO | ||||||||||
20 | OLAYA HERNADEZ KAREN JULIETH | ||||||||||
21 | PADILLA LOPEZ BRAYAN STIVEN | ||||||||||
22 | PADILLA MENESE JUAN DAVID | ||||||||||
23 | PALACIOS CRUZ YEISON | ||||||||||
24 | PEDRAZA HERRERA KAREN YULIETH | ||||||||||
25 | PULIDO VILLAMIL LAURA MILENA | ||||||||||
26 | RIVAS ENCISCO LICET DAHIANA | ||||||||||
27 | RODRIGUEZ AMADO JAHIR ABEL | ||||||||||
28 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL RICARDO | ||||||||||
29 | RODRIGUEZ SANABRIA ANDRES GERARDO | ||||||||||
30 | ROJAS CALVO DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||
31 | RUIZ GARCIA ANGI LORENA | ||||||||||
32 | SORIANO ECHAVARRIA LINA ZORAYA |
Se encuentran compromisos, talleres, guías, teoría, videos y animaciones de matemática y física...
sábado, 12 de mayo de 2012
NOTAS DEL GRADO 8-3 (IIP_2012)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario