| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAYA AVILA EWDIN ANDRES | ||||||||||
| 2 | ARENAS GOMEZ LESLY YAIRA | ||||||||||
| 3 | AYALA DAZA JEAN CARLOS | ||||||||||
| 4 | BERNAL LOPEZ BRAYAN YESID | ||||||||||
| 5 | BUSTO PADILLA YILBER JHOJAN | ||||||||||
| 6 | CALA DURAN SEBASTIAN DAVID | ||||||||||
| 7 | CANO QUIROGA MELKIN STIWAR | ||||||||||
| 8 | CAPERA OREJUELA SARA VERONICA | ||||||||||
| 9 | CENDALES CALDERON JUALIAN ENRIQUE | ||||||||||
| 10 | FANDIÑO CORTEZ BLANCA ISABEL | ||||||||||
| 11 | GALINO ALDANA MIGUEL ANGEL | ||||||||||
| 12 | GARCIA DUARTE KEVIN | ||||||||||
| 13 | GARZON ISAZA JOSE EMANUEL | ||||||||||
| 14 | GONZALEZ ACUÑA DIEGO ALBEIRO | ||||||||||
| 15 | GONZALEZ RODRIGUEZ DUVAN OSWALDO | ||||||||||
| 16 | HERRERA REY SANDI YIRED | ||||||||||
| 17 | HURTADO ZAPE LAURA CAMILA | ||||||||||
| 18 | JIMENEZ RAMIREZ CRISTIAN CAMILO | ||||||||||
| 19 | LAMPREA HERIZALDE JUNIOR ALEJANDRO | ||||||||||
| 20 | LINARES BELTRAN HOLMAN FABIAN | ||||||||||
| 21 | LOPEZ TORRES YEIMY KATERINE | ||||||||||
| 22 | MATALLANA LOPEZ EDUAR ANDRES | ||||||||||
| 23 | MAYOR ARDILA SERGIO ANDRES | ||||||||||
| 24 | MOLINA SICHACA MARIA FERNANDA | ||||||||||
| 25 | NOVOA TOVAR YENI MARCELA | ||||||||||
| 26 | ORTIZ PARDO LUIS FELIPE | ||||||||||
| 27 | PARRA ANACONA DIANA LISETH | ||||||||||
| 28 | PESCADOR GONZALEZ MAYERLI TATIANA | ||||||||||
| 29 | PRIETO PALOMA YERIKA YURLEY | ||||||||||
| 30 | RAMIREZ DAVILA CINDY PAOLA | ||||||||||
| 31 | REY VILLAR GLEIDY BERNARDA | ||||||||||
| 32 | ROBINS JIMENEZ JUAN CAMILO | ||||||||||
| 33 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JHOANA ANDREA | ||||||||||
| 34 | ROZO ROA LIZETH JULIANA | ||||||||||
| 35 | SALCEDO CALDERON JONATAN | ||||||||||
| 36 | SANCHEZ CASTAÑO JENNIFER TATIANA | ||||||||||
| 37 | SOLER RODRIGUEZ EIVAR STIVEN | ||||||||||
| 38 | VALLEJO CHAVES LINDA VANESA | ||||||||||
| 39 | VARGAS TAVARES BRAYAN FERNANDO | ||||||||||
| 40 | VERTE VELASQUEZ DEIDER NORVEY |
Se encuentran compromisos, talleres, guías, teoría, videos y animaciones de matemática y física...
sábado, 12 de mayo de 2012
NOTAS DEL GRADO 6-3 (IIP_2012)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario