| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA REYES LAURA ANDREA | ||||||||||
| 2 | AREVALO MONTAÑEZ SEBASTIAN | ||||||||||
| 3 | AVILA MURCIA BRAIAM LEONEL | ||||||||||
| 4 | BEJARANO SANCHEZ JHONATAN IVAN | ||||||||||
| 5 | BOLAÑOS MENDEZ ERIKA YASMID | ||||||||||
| 6 | CANO QUIROGA MARIA FERNANDA | ||||||||||
| 7 | CARVAJAL PARALES ANA ELDIYOREDY | ||||||||||
| 8 | CORDOBA MARTINEZ GUILLIAN MILADY | ||||||||||
| 9 | FERREIRA LEON INGRID XIOMARA | ||||||||||
| 10 | GARZON NOVOA HAROLD MAURICIO | ||||||||||
| 11 | GONZALEZ VILLAMIL DAVID LEANDRO | ||||||||||
| 12 | GUTIERREZ RODRIGUEZ NURY LORENA | ||||||||||
| 13 | HERRERA LENIS ANLLY MARIZA | ||||||||||
| 14 | JEREZ BORDA CRISTIAN ALEXANDER | ||||||||||
| 15 | LADINO INFANTE DIEGO ANDRES | ||||||||||
| 16 | LINARES BOLIVAR ERIKA TATIANA | ||||||||||
| 17 | LOZANO CARDEÑO ZULLY ALEJANDRA | ||||||||||
| 18 | MACIAS DIAZ YULIED CAMILA | ||||||||||
| 19 | MATIZ LOPEZ HEINER HERIBERTO | ||||||||||
| 20 | MENDEZ MACIAS ASLHY JARITZA | ||||||||||
| 21 | MEZA JAIMES ANGIE PAOLA | ||||||||||
| 22 | MOLINA MENDOZA MICHAEL ANDRES | ||||||||||
| 23 | MORENO VARGAS HEIDY NATHALY | ||||||||||
| 24 | MOSQUERA RONDON YEHISON CHIQUIÑO | ||||||||||
| 25 | MUÑOZ GOMEZ YOHELBI MIREYA | ||||||||||
| 26 | MURILLO AGUILAR SARA ALLISON MELISSA | ||||||||||
| 27 | OTERO RAMIREZ JULITH LORENA | ||||||||||
| 28 | PARRADO SOGAMOSO DIANA MALLERLY | ||||||||||
| 29 | PEREZ AREVALO ROBINSON ANDRES | ||||||||||
| 30 | PEREZ JULIO OMAR JOSE | ||||||||||
| 31 | RIAZA NAVARO MARIA PAULA | ||||||||||
| 32 | RODRIGUEZ AGUILAR SERGIO ANDRES | ||||||||||
| 33 | RODRIGUEZ PACHON JASVLEIDI TATIANA | ||||||||||
| 34 | RUEDA MURCIA CRISTIAN DAVID | ||||||||||
| 35 | SALGADO PEÑA YINETH ZORAIDA | ||||||||||
| 36 | SANDOVAL URREA CRISTHIAN ARLEY | ||||||||||
| 37 | SIERRA GUTIERREZ ANGI KARINA | ||||||||||
| 38 | VALENCIA SOLIS DANISE | ||||||||||
| 39 | VARGAS CRUZ CARLOS ANDRES | ||||||||||
| 40 | VARGAS ZEA LAURA JULYSSA |
Se encuentran compromisos, talleres, guías, teoría, videos y animaciones de matemática y física...
sábado, 12 de mayo de 2012
NOTAS DEL GRADO 8-2 (IIP_2012)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario