y las unidades de medida en el sistema MKS son:
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC Índice de Masa Corporal.
Clasificación | IMC (kg/m2) | |
Valores Principales | ||
Infrapeso | <18,50 | |
Delgadez severa | <16,00 | |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | |
Delgadez no muy pronunciada | 17,00 - 18,49 | |
Normal | 18,5 - 24,99 | |
Sobrepeso | ≥25,00 | |
Preobeso | 25,00 - 29,99 | |
Obeso | ≥30,00 | |
Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | |
Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | |
Obeso tipo III | ≥40,00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario